中考成绩查询(2022年达州中考成绩)
2022年中考等级划定标准:
全科等级标准:A+1:629-780; A+2:606-628.9; A+3:583-605.9;
A1:553-582.9;
A2:523-552.9; A3:493-522.9;
B1:468-492.9;
B2:443-467.9.9; B3:418-442.9; B4:3390-417.9;
C1:330-389.9;
C2:270-329.9; C3:150-269.9; D:1-149.9
语文等级标准:A+:91-120 A:80-90 B:62-79 C:29-61 D:1-28
数学等级标准:A+:90-120 A:73-89 B:39-72 C:12-38 D:1-11
外语等级标准:A+:99-120 A:71-98 B:31-70 C:20-30 D:1-19
理综等级标准:A+:155-190 A:116-154 B:64-115 C:28-63 D:1-27
文综等级标准:A+:125-140 A:107-124 B:67-106 C:26-66 D:1-25
体育等级标准:A+:67.9-70 A:64.8-67.8 B:58.7-64.7 C:44.2-58.6 D:0.1-44.1
实验等级标准:A+:20-20 A:18.0-19.9 B:9.5-17.9 C:0.1-9.4
|
|